Мішалка лабораторна для нескладних завдань перемішування об'ємів до 15 л (H2O). Частота обертання регулюється автоматично за допомогою мікропроцесора в діапазоні від 0/30 до 2000 об/хв. Захист забезпечує автоматичне вимкнення у разі зриву потоку або перевантаження. Частота обертання валу постійно порівнюється з заданою й автоматично коригується під час відхилення. Це гарантує постійну швидкість навіть у разі зміни в'язкості зразка.
- Цифрова індикація частоти обертання
- Плавне регулювання частоти обертання
- Наскрізний вал заважки
- Захист від перевантаження
- Робота в режимі короткочасних перевантажень
- Компактний корпус
- Безшумна робота
- Відтворення кодів помилок
Технічні дані
Макс. Об'єм (H2O) | 15 l |
Споживана потужність приводу | 70 W |
Продуктивна потужність приводу | 42 W |
Тип привода | Безщітковий, пост. струму |
Індикатор швидкості | Діодна лінія |
Діапазон обертового моменту | 0/30 - 2000 rpm |
В'язкість | 10000 mPas |
Вихідна макс. потужність на насадці | 42 W |
Дозволений час на вмик. стані | 100 % |
Макс. Обертальний момент на насадці | 20 Ncm |
Контроль діапазону швидкостей | плавний |
Завдання точності швидкості | 1 ±rpm |
відхилення вимірюваного значення швидкості n > 300 об/хв | 1 ±% |
відхилення вимірюваного значення швидкості n < 300 об/хв | 3 ±rpm |
Kреплення насадок для перемішування | Патрон |
Внутрішній радіус патрона діаметр | 0.5 - 10 mm |
Повний вал, внутрішній діаметр | 11 mm |
Порожня вал, повністю проштовхувана — у стані спокою | да |
Кріплення на штативі | Тримач |
Діаметр насадки | 16 mm |
Довжина насадки | 220 mm |
Speed control | электрически |
Номінальний обертальний момент | 0.2 Nm |
матеріал корпусу | покриття литого алюмінію/термопластичного полімеру |
Розміри | 86 x 248 x 208 mm |
Вага | 4.4 kg |
Допустима температура довкілля | 5 - 40 °C |
Допустима відносна вологість | 80 % |
Клас захисту згідно з DIN EN 60529 | IP 42 |
Напруга | 230 / 115 / 100 V |
Частота | 50/60 Hz |
Споживана потужність | 70 W |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте