Функції і характеристики ваг:
· Зважування в грамах або каратах.
· Компенсація маси тари.
· Підрахунок штук однакових деталей.
· Автоматичне тестування і занулення.
· Автоматичне вимкнення дисплея.
· Контроль ± щодо встановленого зразка.
· Вбудований акумулятор.
· RS 232 дає змогу під'єднувати ваги до принтеру або комп'ютеру.
· Рідкокристалічний (LCD) індикатор із підсвіткою.
· Час стабілізації показів — 3 сек
· Робоча температура: від +15 до + 30 ºС.
Марка товару | Дискре-тність, г |
|
|
плат., мм |
Градуювання | |||
ТВЕ-0,15-0,001-а | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | зовнішня | |||
ТВЕ-0,21-0,001-а | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | зовнішня | |||
ТВЕ-2,1-0,01-а | 0,01 | 0,5 | 2100 | 145 | зовнішня | |||
ТВЕ-0,3-0,005-а | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | зовнішня | |||
ТВЕ-0,3-0,01-а | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | зовнішня | |||
ТВЕ-0,5-0,01-а | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | зовнішня | |||
ТВЕ-0,6-0,01-а | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | зовнішня | |||
ТВЕ-1-0,01-а | 0,01 | 0,5 | 1000 | 145 | зовнішня | |||
ТВЕ-1,5-0,01-а | 0,01 | 1,0 | 1500 | 145 | зовнішня | |||
ТВЕ-3-0,05-а | 0,05 | 2,5 | 3000 | 145 | зовнішня | |||
ТВЕ-3-0,1-а | 0,1 | 2,5 | 3000 | 145 | зовнішня |
Клас точності згідно ДСТУ EN 45501 - II
Гарантія — 24 міс.
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте